USES
FEATURES
ADVANTAGES
EZ Roll Chain Link
PART No. | DESIGN | GAUGE | HEIGHT | LENGTH | ROLLS PER PALLET |
(") | (') | ||||
10640 | 2 3/8” KNUCKLE KNUCKLE | 11.5 | 42 | 50 | 20 |
10641 | 2 3/8” KNUCKLE KNUCKLE | 11.5 | 48 | 50 | 20 |
10642 | 2 3/8” KNUCKLE KNUCKLE | 11.5 | 60 | 50 | 20 |
10643 | 2 3/8” KNUCKLE KNUCKLE | 11.5 | 72 | 50 | 20 |
10644 | 2 3/8” KNUCKLE TWIST | 11.5 | 72 | 50 | 30 |
10657 | 2 3/8” KNUCKLE KNUCKLE | 12.5 | 36 | 50 | 20 |
10658 | 2 3/8” KNUCKLE KNUCKLE | 12.5 | 42 | 50 | 20 |
10659 | 2 3/8” KNUCKLE KNUCKLE | 12.5 | 48 | 50 | 20 |
10660 | 2 3/8” KNUCKLE KNUCKLE | 12.5 | 60 | 50 | 20 |
10661 | 2 3/8” KNUCKLE KNUCKLE | 12.5 | 72 | 50 | 30 |
10662 | 2 3/8” KNUCKLE TWIST | 12.5 | 72 | 50 | 30 |
* EZ Roll Chain Link comes with a plastic edge guard that makes storage simpler. |